| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.3124 | 1.3127 |
GBP/USD | 1.5824 | 1.5828 |
USD/CAD | 0.9962 | 0.9965 |
USD/JPY | 76.580 | 76.600 |
USD/CHF | 0.9188 | 0.9191 |
AUD/USD | 1.0731 | 1.0733 |
EUR/GBP | 0.8292 | 0.8296 |
EUR/CHF | 1.2060 | 1.2065 |
EUR/JPY | 100.51 | 100.55 |
EUR/AUD | 1.2222 | 1.2238 |
* Data is provided for information purposes only.